Elezioni Europee 2024 - affluenze

Elezioni Europee 2024 - affluenze

Data :

8 giugno 2024

Elezioni Europee 2024 - affluenze
Municipium

Descrizione

Affluenza ai seggi

SEZIONE ISCRITTI MASCHI ISCRITTE FEMMINE TOTALE Votanti ore 23 di sabato 8 giugno 2024 Votanti ore 12 del 9 giugno 2024 Votanti ore 19 del 9 giugno 2024 Votanti ore 23 del 9 giugno 2024
1 509 539 1.048 112 10,69% 180 17,18% 305 29,10% 184 180 364 34,73%
2 505 556 1.061 175 16,49% 294 27,71% 452 42,60% 263 270 533 50,24%
3 512 561 1.073 190 17,71% 306 28,52% 539 50,23% 307 317 624 58,15%
4 447 501 948 149 15,72% 279 29,43% 434 45,78% 242 249 491 51,79%
5 451 536 987 158 16,01% 272 27,56% 456 46,20% 247 272 519 52,58%
6 535 562 1.097 133 12,12% 280 25,52% 519 47,31% 288 292 580 52,87%
7 537 552 1.089 127 11,66% 264 24,24% 456 41,87% 255 260 515 47,29%
8 404 481 885 170 19,21% 277 31,30% 441 49,83% 227 261 488 55,14%
9 572 561 1.133 145 12,80% 278 24,54% 452 39,89% 265 261 526 46,43%
10 486 558 1.044 150 14,37% 260 24,90% 446 42,72% 227 276 503 48,18%
11 513 521 1.034 177 17,12% 300 29,01% 513 49,61% 288 287 575 55,61%
12 687 656 1.343 205 15,26% 297 22,11% 535 39,84% 316 298 614 45,72%
13 425 438 863 104 12,05% 189 21,90% 314 36,38% 168 192 360 41,71%
14 502 590 1.092 179 16,39% 277 25,37% 464 42,49% 259 284 543 49,73%
15 472 514 986 128 12,98% 258 26,17% 416 42,19% 227 237 464 47,06%
16 480 492 972 132 13,58% 219 22,53% 381 39,20% 228 220 448 46,09%
17 623 660 1.283 204 15,90% 319 24,86% 614 47,86% 352 372 724 56,43%
18 495 479 974 173 17,76% 254 26,08% 428 43,94% 253 259 512 52,57%
19 438 510 948 99 10,44% 193 20,36% 315 33,23% 190 195 385 40,61%
20 516 515 1.031 138 13,39% 257 24,93% 450 43,65% 251 250 501 48,59%
21 415 493 908 142 15,64% 226 24,89% 401 44,16% 216 233 449 49,45%
22 444 462 906 159 17,55% 260 28,70% 439 48,45% 244 261 505 55,74%
23 460 465 925 155 16,76% 266 28,76% 459 49,62% 255 253 508 54,92%
24 489 484 973 119 12,23% 219 22,51% 413 42,45% 242 241 483 49,64%
Totale 11.917 12.686 24.603 3.623 14,73% 6.224 25,30% 10.642 43,25% 5.994 6.220 12.214 49,64%

 

Municipium

Allegati

elezioni europee 2024 - voti di lista

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2024, 12:29

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot